サービス内容 / 長期入所介護老人保健施設 入所
入所は、病状が安定し、入院治療をする必要はなく、リハビリテーション・看護・介護を必要とされる要介護1~5の認定を受けた方がご利用できます。施設サービス計画(ケアプラン)に基づいて、看護・医学的な管理の下での介護、機能訓練(リハビリ)その他必要な医療や日常生活のお世話を行います。『日常生活動作』の改善・向上を目指し、一日も早いご家庭生活への復帰を目標とします。ご利用期間については、施設における3ヵ月毎の施設サービス計画に基づいて、ご家庭生活に復帰されるために必要な身体状況、家庭環境などを勘案しながら、継続の可否を検討し、ご相談の上、決定します。介護保険法上での期限はありませんが、介護老人保健施設は一生涯に渡って入所される施設ではなく、あくまで在宅復帰を目的とした中間施設としての位置付けとされております。
1)医療・看護サービス
病状が安定されている方への診察・投薬・検査・処置などの軽度医療を行ないます。(緊急時には協力病院での治療を行います。)2)介護サービス
食事・入浴・排泄など日常生活での必要な介護サービスをご提供いたします。3)リハビリテーション
日常生活動作を中心としたリハビリ、また様々なレクリエーションを通しての身体的・精神的なリハビリテーションをご提供いたします。ご利用までの流れ / 長期入所入所をご希望の場合 (要介護1~5)
1. お問い合わせ・面談(予約制)
施設の支援相談員がご利用者に関する窓口となり、ご本人やご家族からご相談・ご要望をお聞きいたします。お気軽にご相談下さい。なお、面談が必要となりますので、事前の予約をお願い致します。(℡03-3232-8131 月~金:10:00~17:00)
面談の際に、「利用申込書」「診療情報提供書」等の書類をお渡しいたします。
2. お申し込み(書類提出)
「利用申込書」「診療情報提供書」等の必要書類をご提出下さい。3. 判定会議
当施設の医師をはじめ、専門スタッフにより会議を行います。4. 結果のご通知
判定の結果をご連絡いたします。長期入所が決定した方は、お部屋のご用意が出来次第、順番に入所していただきます。
なお、ご希望される日程にご案内できない場合や、待機いただく場合もございますので、予めご了承ください。
5. 利用開始
お申込み書は、面談にお越しいただいた際に、直接お渡しさせていただきます。施設見学をご希望の方は、事前にお電話にてご連絡ください(相談課:03-3232-8131)
ご料金の目安 / 長期入所(令和7年4月)
| 区分 | 負担額 | 食費 | 居住費 | 日額 | 月額(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 要介護1 | 865円 | 2,143円 | 842円 | 3,850円 | 115,500円 |
| 要介護2 | 919円 | 3,904円 | 117,120円 | |||
| 要介護3 | 990円 | 3,975円 | 119,250円 | |||
| 要介護4 | 1,048円 | 4,033円 | 120,990円 | |||
| 要介護5 | 1,103円 | 4,088円 | 122,640円 | |||
| 2割負担 | 要介護1 | 1,729円 | 2,143円 | 842円 | 4,714円 | 141,420円 |
| 要介護2 | 1,838円 | 4,823円 | 144,690円 | |||
| 要介護3 | 1,980円 | 4,965円 | 148,950円 | |||
| 要介護4 | 2,095円 | 5,080円 | 152,400円 | |||
| 要介護5 | 2,206円 | 5,191円 | 155,730円 | |||
| 3割負担 | 要介護1 | 2,593円 | 2,143円 | 842円 | 5,578円 | 167,340円 |
| 要介護2 | 2,757円 | 5,742円 | 172,260円 | |||
| 要介護3 | 2,970円 | 5,955円 | 178,650円 | |||
| 要介護4 | 3,143円 | 6,128円 | 183,840円 | |||
| 要介護5 | 3,309円 | 6,294円 | 188,820円 | |||
介護保険における加算
■ 1割負担:約5千円~1万5千円程、2割負担:約1万円~3万円程、3割負担:約2万円~4万円程
(ご利用者様によって異なります)
| 加算項目 | 加算単価 | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 初期加算(初回30日間) | 33円/日 | 66円/日 | 99円/日 |
| 安全対策体制加算(入所時1回) | 22円/回 | 44円/回 | 66円/回 |
| 短期集中リハビリ加算(Ⅰ) | 282円/日 | 563円/日 | 844円/日 |
| 認知症短期集中リハビリ加算(Ⅱ) | 131円/日 | 262円/日 | 393円/日 |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 36円/月 | 72円/月 | 108円/月 |
| 療養食加算 | 7円/回 | 13円/回 | 20円/回 |
| 経口維持加算(Ⅰ) | 436円/月 | 872円/月 | 1,308円/月 |
| 経口維持加算(Ⅱ) | 109円/月 | 218円/月 | 327円/月 |
| 経口移行加算 | 31円/日 | 61円/日 | 92円/日 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 20円/日 | 40円/日 | 59円/日 |
| 夜勤職員配置加算 | 27円/日 | 53円/日 | 79円/日 |
| 外泊時費用(月6日限度) | 395円/日 | 789円/日 | 1,184円/日 |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 56円/日 | 111円/日 | 782円/日 |
| 所定疾患施設療養費加算 | 261円/日 | 521円/日 | 167円/日 |
| 訪問看護指示加算 | 327円/回 | 654円/回 | 981円/回 |
| 排せつ支援加算Ⅰ | 11円/月 | 22円/月 | 33円/月 |
| 栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 491円/回 | 981円/回 | 1,472円/回 |
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 524円/回 | 1,047円/回 | 1,570円/回 |
| 試行的退所時指導加算 | 436円/回 | 872円/回 | 1,308円/回 |
| 退所時情報提供加算 | 545円/回 | 1,090円/回 | 1,635円/回 |
| 入退所前連携加算Ⅰ | 654円/回 | 1,308円/回 | 1,962円/回 |
| 入退所前連携加算Ⅱ | 436円/回 | 862円/回 | 1,308円/回 |
| 緊急時治療管理 | 565円/回 | 1,130円/回 | 1,694円/回 |
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ | 44円/月 | 88円/月 | 131円/月 |
| 自立支援推進加算 | 327円/月 | 654円/月 | 981円/月 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 4円/月 | 7円/月 | 10円/月 |
| 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 15円/月 | 29円/月 | 43円/月 |
| 協力医療機関連携加算(1)/月 | 55円/月 | 109円/月 | 164円/月 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 153円/回 | 306円/回 | 458円/回 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 77円/回 | 153円/回 | 229円/回 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 262円/回 | 524円/回 | 785円/回 |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ | 109円/回 | 218円/回 | 327円/回 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1割負担:A(介護報酬総単位数*加算率1.7%*10.90円)-(A*0.9) | ||
| 2割負担:A(介護報酬総単位数*加算率1.7%*10.90円)-(A*0.8) | |||
| 3割負担:A(介護報酬総単位数*加算率1.7%*10.90円)-(A*0.7) | |||
※オムツは全て施設負担となります。
※食事と居住費は減額となる場合がありますので、お住まいのある区役所または市役所にお尋ねください。
加算料金
| 加算項目 | 加算単価 |
|---|---|
| 教養・娯楽費 (各種ゲーム、歌唱、習字、お花、美術、喫茶会) |
220円/日 |
| 15時おやつ代 | 165円/回 |
| 二人部屋利用加算 (テレビ利用料含む) |
A:2,750円/日 B:3,300円/日 |
| 理美容利用加算 | 2,500円/回 |
※電気シェーバー、携帯電話、パソコン等、お持込の場合、1日55円の電気代が発生します。
※日常生活品費として別途料金が発生します。※Aセット605円 Bセット495円 Cセット440円
※テレビ使用料は1日あたり165円です。
※洗濯物は感染予防の観点からご家族の洗濯ではなく、業者に委託しております。
費用は業者からの直接請求となります(およそ4000円~11000円程/月)。
※テレビ使用料は1日あたり165円です(2人部屋・個室の場合はテレビ使用料が部屋代に含まれています)。
※概算で1割負担の方で約15万円程/月、2割負担の方で約20万円程/月、3割負担の方で約25万円程/月となります(4人部屋の場合)。
この料金表は概算であり、実際の料金と異なる場合があります。
