サービス内容 / 通所リハビリ介護老人保健施設 通所リハビリテーション
通所リハビリテーションは、要介護状態となられた場合でも、利用者様が可能な限りご自宅で、能力に応じて自立した日常生活ができるよう、昼間のみ日帰りで施設に通っていただき、理学療法、作業療法、その他お一人おひとりの状況に応じて必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者様の心身の機能の維持回復を図ります。要支援1・2 要介護1~5の認定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)による居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいてサービスを受けることが出来ます。
一日のスケジュール
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 送迎 9:00 9:30 10:30 |
健康チェック、お茶 入浴サービス開始 集団リハビリテーション ☆リズム体操・ストレッチ体操 レクリエーション活動 |
| 12:00 | 昼食 お昼休み(仮眠、自主リハビリ等) |
|
13:00
14:50 15:10 送迎 |
個別リハビリテーション ☆理学療法・作業療法 手芸、工芸、レクリエーション等 おやつ |
予めご了承ください。(詳しくはお問い合わせください)
ご利用までの流れ / 通所リハビリ在宅介護をご希望の場合 (要支援1・2、要介護1~5)
1. お問い合わせ・相談
通所リハビリテーションをご利用いただく場合は、担当居宅介護支援専門員を通してのお申し込みとなります。お問い合わせやご相談等がございましたら、施設の支援相談員にご連絡(面談希望は要予約。電話:03-3232-8131 月~金:10:00~17:00)いただくか、担当の居宅介護支援専門員にご相談ください。
ご見学(予約制)
通所リハビリテーションをご希望の場合は、ご本人の見学をしていただいています。
2. お申し込み(書類提出)
担当の居宅介護支援専門員を通じて、「利用申込書」「診療情報提供書」等の必要書類をご提出下さい。3. 判定会議
当施設の医師をはじめ、専門スタッフにより会議を行います。4. 結果のご通知
判定の結果については、担当居宅介護支援専門員へご連絡差し上げます。 なお、ご希望される日程にご案内できない場合や、待機いただく場合もございますので、予めご了承ください。5. 利用開始
お申込み書は、担当居宅介護支援専門員の方にご記入いただきます。注)通所リハビリテーションのご利用は、原則として当施設の送迎範囲内にお住まいの方が対象となります。予めご了承ください(詳しくはお問い合わせください)
ご料金の目安 / 通所リハビリ(令和7年4月)
基本料金
介護予防
| 区分 | 月額 | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援1 | 2,518円/月 | 5,035円/月 | 7,553円/月 |
| 要支援2 | 4,693円/月 | 9,386円/月 | 14,079円/月 |
要介護
| 区分 | 日額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2時間 未満 |
2~3時間 未満 |
3~4時間 未満 |
4~5時間 未満 |
5~6時間 未満 |
6~7時間 未満 |
7~8時間 未満 |
||
| 1割負担 | 要介護1 | 410円/日 | 426円/日 | 540円/日 | 614円/日 | 691円/日 | 794円/日 | 846円/日 |
| 要介護2 | 442円/日 | 488円/日 | 628円/日 | 713円/日 | 820円/日 | 944円/日 | 1,003円/日 | |
| 要介護3 | 477円/日 | 553円/日 | 714円/日 | 811円/日 | 946円/日 | 1,089円/日 | 1,161円/日 | |
| 要介護4 | 509円/日 | 616円/日 | 825円/日 | 937円/日 | 1,096円/日 | 1,262円/日 | 1,349円/日 | |
| 要介護5 | 545円/日 | 680円/日 | 935円/日 | 1,063円/日 | 1,244円/日 | 1,432円/日 | 1,531円/日 | |
| 2割負担 | 要介護1 | 819円/日 | 851円/日 | 1,079円/日 | 1,228円/日 | 1,381円/日 | 1,588円/日 | 1,692円/日 |
| 要介護2 | 884円/日 | 975円/日 | 1,255円/日 | 1,426円/日 | 1,639円/日 | 1,887円/日 | 2,005円/日 | |
| 要介護3 | 953円/日 | 1,106円/日 | 1,428円/日 | 1,621円/日 | 1,892円/日 | 2,178円/日 | 2,322円/日 | |
| 要介護4 | 1,017円/日 | 1,232円/日 | 1,650円/日 | 1,874円/日 | 2,191円/日 | 2,524円/日 | 2,698円/日 | |
| 要介護5 | 1,090円/日 | 1,359円/日 | 1,870円/日 | 2,125円/日 | 2,487円/日 | 2,864円/日 | 3,062円/日 | |
| 3割負担 | 要介護1 | 1,229円/日 | 1,276円/日 | 1,619円/日 | 1,842円/日 | 2,072円/日 | 2,381円/日 | 2,538円/日 |
| 要介護2 | 1,326円/日 | 1,462円/日 | 1,882円/日 | 2,138円/日 | 2,458円/日 | 2,831円/日 | 3,007円/日 | |
| 要介護3 | 1,429円/日 | 1,659円/日 | 2,142円/日 | 2,431円/日 | 2,838円/日 | 3,267円/日 | 3,483円/日 | |
| 要介護4 | 1,525円/日 | 1,848円/日 | 2,475円/日 | 2,811円/日 | 3,287円/日 | 3,786円/日 | 4,046円/日 | |
| 要介護5 | 1,635円/日 | 2,038円/日 | 2,804円/日 | 3,187円/日 | 3,730円/日 | 4,296円/日 | 4,592円/日 | |
加算料金
| 加算項目 | 加算単価 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 入浴介助加算(通算した時間が8時間以上) |
45円/日 | 89円/日 | 134円/日 | |
| 通所リハビリ延長加算Ⅰ | 56円/日 | 111円/日 | 167円/日 | |
| 口腔機能向上加算Ⅱ(3月以内月2回を限度) | 178円/日 | 356円/日 | 533円/日 | |
| 科学的介護推進体制加算(月1回算定) | 45円/日 | 89円/日 | 134円/日 | |
| 栄養アセスメント加算(月1回算定) | 56円/日 | 111円/日 | 167円/日 | |
| 短期集中リハビリ実施加算(起算日から3か月のみ) | 123円/日 | 245円/日 | 367円/日 | |
| リハビリ提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 14円/日 | 27円/日 | 40円/日 |
| 4時間以上5時間未満 | 18円/日 | 36円/日 | 54円/日 | |
| 5時間以上6時間未満 | 23円/日 | 45円/日 | 67円/日 | |
| 6時間以上7時間未満 | 27円/日 | 54円/日 | 80円/日 | |
| 7時間以上 | 31円/日 | 62円/日 | 93円/日 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 20円/日 | 40円/日 | 60円/日 | |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1割負担:A(介護報酬総単位数*加算率8.3%*11.10円)-(A*0.9) | |||
| 2割負担:A(介護報酬総単位数*加算率8.3%*11.10円)-(A*0.8) | ||||
| 3割負担:A(介護報酬総単位数*加算率8.3%*11.10円)-(A*0.7) | ||||
| 区分 | 12ヶ月超減算 |
|---|---|
| 要支援1 | ―1,332円/月 |
| 要支援2 | ―2,664円/月 |
介護保険給付外加算料金
| 加算項目 | 加算単価 | |
|---|---|---|
| 食事利用 | 397円/日 | |
| 食費 | 昼食 | 370円/食 |
| おやつ | 42円/食 | |
| 日常生活品費 D | 198円/日 | |
| 日常生活品費 E | 88円/日 | |
| 教養・娯楽費 | 220円/回 | |
| 理美容利用加算 | 2500円/回 | |
| おむつ代 | 以下に別記 | |
<教養・娯楽費内訳>
・各種ゲーム、歌唱、習字、お花、お誕生会、喫茶会、季節湯、各種行事
<おむつ>
| 種類 | 単価 | 廃棄料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 尿取りパット | 19円 | 48円 | 67円 |
| リハビリパンツ | 101円 | 48円 | 149円 |
※以上の料金表は概算であり、実際と異なる場合が有ります。
キャンセル料
| キャンセル料 | 739円 |
|---|
※ご利用日の前日18時までにご連絡頂ければ料金は発生しません。
