ご利用料金 
介護老人保健施設 入所
| 区分 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定 項目 |
|
| 種類 | 項目 | ||||
| 要介護1 | 869円 | 813 | 52 | 1311 | 1 日 に つ き |
| 要介護2 | 921円 | 862 | 52 | 1321 | |
| 要介護3 | 978円 | 915 | 52 | 1331 | |
| 要介護4 | 1,035円 | 969 | 52 | 1341 | |
| 要介護5 | 1,092円 | 1022 | 52 | 1351 | |
■介護保険における加算
| 加算項目 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| 初期加算 | 32円 | 30 | 52 | 6400 | 1日につき(入所日から30日以内の期間を算定) |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 257円 | 240 | 52 | 6252 | 1日につき(入所後3ヶ月間。リハビリ実施時に算定) |
| 認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
257円 | 240 | 52 | 6253 | 1日につき(入所後3ヶ月間。1週に3回を限度) |
| 栄養マネジメント加算 | 15円 | 14 | 52 | 6273 | 1日につき |
| 療養食加算 | 25円 | 23 | 52 | 6275 | 1日につき |
| 経口維持加算(U) | 6円 | 5 | 52 | 6281 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(T) | 13円 | 12 | 52 | 6101 | 1日につき |
| 夜勤職員配置加算 | 26円 | 24 | 52 | 6117 | 1日につき |
| 退所前後訪問指導加算 | 492円 | 460 | 52 | 6501 | 1回につき |
| 退所時指導加算 | 428円 | 400 | 52 | 6502 | 1回につき |
| 退所時情報提供加算 | 534円 | 500 | 52 | 6504 | 1回限り |
| 退所前連携加算 | 534円 | 500 | 52 | 6505 | 1回限り |
| 緊急時治療管理 | 534円 | 500 | 52 | 9000 | 月3日限度 |
※その他料金として、上記以外に、食費、居住費、教育娯楽費等が必要となります。
※実際の料金計算では、端数の処理の都合で、数円の誤差が生じますのでご了承ください。
※世帯全員が住民税非課税(住民税世帯非課税)の方や、生活保護を受けていらっしゃる方の場合は、施設利用の居住費・食費が、その内容に応じて4段階に区分され、軽減されています。申請により減額される場合がありますので、お住まいのある区役所または市役所にお問い合わせください。
※その他、詳細につきましては、相談課までお問い合わせください。
介護老人保健施設 短期入所療養介護
| 区分 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| 要介護1 | 903円 | 845 | 22 | 1311 | 1 日 に つ き |
| 要介護2 | 955円 | 894 | 22 | 1321 | |
| 要介護3 | 1,012円 | 947 | 22 | 1331 | |
| 要介護4 | 1,069円 | 1,001 | 22 | 1341 | |
| 要介護5 | 1,126円 | 1,054 | 22 | 1351 | |
■介護保険における加算
| 加算項目 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 32円 | 30 | 22 | 6250 | 1日につき |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 257円 | 240 | 22 | 6111 | 1日につき |
| 療養食加算 | 25円 | 23 | 22 | 6275 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(T) | 13円 | 12 | 22 | 6101 | 1日につき |
| 夜勤職員配置加算 | 26円 | 24 | 22 | 6117 | 1日につき |
| 緊急時施設療養費 | 534円 | 500 | 22 | 9000 | 月3日限度 |
| 緊急短期入所ネットワーク加算 | 54円 | 50 | 22 | 6276 | 1日につき |
介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護
| 区分 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定 項目 |
|
| 種類 | 項目 | ||||
| 要支援1 | 674円 | 631 | 25 | 1311 | 1 日 に つ き |
| 要支援2 | 839円 | 785 | 25 | 1321 | |
■介護保険における加算
| 加算項目 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| リハビリテーション機能強化加算 | 32円 | 30 | 25 | 6250 | 1日につき |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 257円 | 240 | 25 | 6111 | 1日につき |
| 療養食加算 | 25円 | 23 | 25 | 6275 | 1日につき |
| サービス提供体制強化加算(T) | 13円 | 12 | 25 | 6101 | 1日につき |
| 夜勤職員配置加算 | 26円 | 24 | 25 | 6117 | 1日につき |
| 緊急時施設療養費 | 534円 | 500 | 25 | 9000 | 月3日限度 |
※その他料金として、上記以外に、食費、滞在費、教育娯楽費等が必要となります。
※実際の料金計算では、端数の処理の都合で、数円の誤差が生じますのでご了承ください。
※世帯全員が住民税非課税(住民税世帯非課税)の方や、生活保護を受けていらっしゃる方の場合は、施設利用の居住費・食費が、その内容に応じて4段階に区分され軽減されています。申請により減額される場合がありますので、お住まいのある区役所または市役所にお問い合わせください。
※その他、詳細につきましては、相談課までお問い合わせください。

介護老人保健施設 通所リハビリテーション
* 4時間以上6時間未満
| 区分 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定 項目 |
|
| 種類 | 項目 | ||||
| 要介護1 | 557円 | 515 | 16 | 1161 | 1 回 に つ き |
| 要介護2 | 676円 | 625 | 16 | 1162 | |
| 要介護3 | 796円 | 735 | 16 | 1163 | |
| 要介護4 | 915円 | 845 | 16 | 1164 | |
| 要介護5 | 1,034円 | 955 | 16 | 1165 | |
* 6時間以上8時間未満
| 区分 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定 項目 |
|
| 種類 | 項目 | ||||
| 要介護1 | 745円 | 688 | 16 | 1171 | 1 回 に つ き |
| 要介護2 | 911円 | 842 | 16 | 1172 | |
| 要介護3 | 1,077円 | 995 | 16 | 1173 | |
| 要介護4 | 1,244円 | 1,149 | 16 | 1174 | |
| 要介護5 | 1,411円 | 1,303 | 16 | 1175 | |
■介護保険における加算
| 加算項目 | 自己負担額 | 単位数 | サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| 入浴介助 | 54円 | 50 | 16 | 5301 | 1日につき |
| 訪問指導 | 595円 | 550 | 16 | 5400 | 月1回限定 |
| 通所リハビリマネジメント | 249円 | 230 | 16 | 5601 | 1月につき |
| 短期集中リハ実施加算1 ※退院(所)日又は認定日から1月以内 |
303円 | 280 | 16 | 5602 | 1日につき |
| 短期集中リハ実施加算2 ※退院(所)日又は認定日から1月超3月以内 |
151円 | 140 | 16 | 5603 | 1日につき |
| 通所リハ個別リハビリ加算 ※退院(所)日又は認定日から3月超、月13回程度 |
86円 | 80 | 16 | 6111 | 1日につき |
| 栄養改善加算 | 162円 | 150 | 16 | 5605 | 月2回限度 |
| 口腔機能向上加算 | 162円 | 150 | 16 | 5606 | 月2回限度 |
| サービス提供体制強化加算(T) | 12円 | 12 | 16 | 6101 | 1回につき |
介護老人保健施設 介護予防通所リハビリテーション
| 区分 | 自己負担額 | 合成 単位数 |
サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| 要支援1 | 2,703円 | 2,496 | 66 | 1111 | 1月につき |
| 要介護2 | 5,285円 | 4,880 | 66 | 1121 | 1月につき |
■介護保険における加算
| 加算項目 | 自己負担額 | 合成 単位数 |
サービスコード | 算定項目 | |
| 種類 | 項目 | ||||
| 予防リハサービス提供体制加算T要支援1 | 51円 | 48 | 66 | 6101 | 1月につき |
| 予防リハサービス提供体制加算T要支援2 | 103円 | 96 | 66 | 6102 | 1月につき |
| 運動機能向上加算 | 243円 | 225 | 66 | 5002 | 1月につき |
| 栄養改善加算 | 162円 | 150 | 66 | 5003 | 1月につき |
※その他料金として、上記以外に、食費、教育娯楽費等が必要となります。
※実際の料金計算では、端数の処理の都合で、数円の誤差が生じますのでご了承ください。
※通所サービスの食事費用に対して、世帯全員が住民税非課税(住民税世帯非課税)の方や、生活保護を受けていらっしゃる方を対象に、自己負担額の一部助成制度があります。申請により減額される場合がありますので、事前に区役所にお問い合わせください。
※詳細につきましては、相談課までお問い合わせください。

| 医療法人社団 恵樹会 介護老人保健施設 フォレスト西早稲田 |
|||
Copyright(C)2000-2011 keijukai,All rights
reserved.